Прейскурант цен на ремонт стиральных машин в Могилёве.
Стоимость заменяемых узлов и деталей входят в стоимость ремонта!
При выполнении нескольких видов работ, предусмотрена индивидуальная скидка!
| Наименование услуг | Гарантийные обязательства | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| Диагностика | -- | Бесплатно |
| Выезд на дом | -- | Бесплатно* |
| Выезд на дом (в случае отказа от ремонта) | -- | 10 рублей* |
| Ремонт, не требующий замены узлов | до 3-х месяцев | от 10-и рублей |
| Замена ТЭНа | от 6-и месяцев | от 35-и рублей |
| Замена сливного насоса | от 6-и месяцев | от 35-и рублей |
| Замена щёток двигателя | от 6-и месяцев | от 35-и рублей |
| Замена двигателя на б/у | от 6-и месяцев | от 80-и рублей |
| Замена двигателя на новый | от 6-и месяцев | от 150-и рублей |
| Замена подшипников и сальников в СМА с разборным баком | от 6-и месяцев | от 80-и рублей |
| Замена подшипников и сальников в СМА с неразборным баком | от 6-и месяцев | от 120-и рублей |
| Простой ремонт модуля управления | от 3-х месяцев | от 65-и рублей |
| Сложный ремонт модуля управления | от 3-х месяцев | от 90 рублей |
| Замена модуля управления | от 3-х месяцев | от 80-и рублей |
| Установка и подключение СМА | -- | от 25 рублей |
Цены представлены для ознакомления. Стоимость на выполнение работ, не указанных в прайс-листе, цена договорная.
*Вызов мастера за пределы Могилёва оплачивается дополнительно по тарифу 0,8 руб./км
Прайс-лист действителен до 31.12.2020 года.
Если Вам требуется ремонт стиральной машины, свяжитесь с нами по телефонам:
+375 44 499-7-444,
+375 33 359-7-444
